HCP 0 - 12
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| 1. | Pokorný | Miloslav | 40 |
| 2. | Trochta | Vojtěch | 37 |
| 3. | Dzurenda | Vladimír | 36 |
HCP 12,1 - 24
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| 1. | Eder | Marcel | 44 |
| 2. | Hrubý | Michal | 38 |
| 3. | Klierová | Alena | 37 |
HCP 24,1 - 36
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| 1. | Vodáková | Andrea | 43 |
| 2. | Šimeček | Karel | 37 |
| 3. | Veselá | Martina | 36 |
HCP 37 - 54
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| 1. | Poddaný | Milan | 39 |
| 2. | Foubík | Jan | 38 |
| 3. | Hrabák | Lukáš | 36 |
Nearest to Pin
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| Mourek | Miroslav |
Longest Drive - ženy
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| Brugioni | Anna |
Longest Drive - muži
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| Doležal | Tomáš |
Turnaj v patování
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| 1. | Štros | Jan |
| 2. | Vinšová | Kateřina |
| 3. | Veselý | Bohumil | |