HCP 0 - 12
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| 1. | Sekula | Karel | 39 |
| 2. | Švandrlík | Stanislav | 38 |
| 3. | Šretr | Martin | 38 |
HCP 12,1 - 24
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| 1. | Vodák | Petr | 41 |
| 2. | Salzmann | Miroslav | 41 |
| 3. | Pergl | Bohumil | 37 |
HCP 24,1 - 36
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| 1. | Maršík | Pavel | 47 |
| 2. | Klierová | Alena | 47 |
| 3. | Trajteľ | Ivan | 42 |
HCP 37 - 54
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| 1. | Štefek | Dalibor | 45 |
| 2. | Schuller | Jiří | 44 |
| 3. | Hamouz | Libor | 44 |
Nearest to Pin
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| Ottomanský | Bohuslav |
Longest Drive - ženy
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| Brugioni | Anna |
Longest Drive - muži
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| Jedlička | Radek |
Turnaj v patování
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| 1. | Poppeová | Jitka |
| 2. | Faltýn | Jiří |
| 3. | Hrušovská | Světlana |