HCP 0 - 12
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| 1. | Pokorný | Miloslav | 32/83 |
| 2. | Horáková | Vlasta | 31/91 |
| 3. | Švandrlík | Stanislav | 30/91 |
HCP 12,1 - 24
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| 1. | Kasper | Rudolf | 42/89 |
| 2. | Pergl | Bohumil | 37/92 |
| 3. | Klučka | Ludvík | 34/92 |
HCP 24,1 - 36
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| 1. | Rychlý | Michal | 38/101 |
| 2. | Horák | Pavel | 34/-- |
| 3. | Trajteľ | Ivan | 32/104 |
Nearest to Pin
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| Fronc | Antonín |
Longest Drive - ženy
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| Kasperová | Renata |
Longest Drive - muži
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| Hájek | Stanislav |
Turnaj v patování
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| 1. | Moulis | Ondřej |
| 2. | Hrušovská | Světlana |
| 3. | Kovaříková | Alena | |