Masters 0 - 54
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| 1. | Hrabák | Lukáš | 41/- |
| 2. | Maurer | Josef | 40/- |
| 3. | Vidlář | Miloš | 36/- |
HCP 0 - 18
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| 1. | Souček | Petr | 37/84 |
| 2. | Kocourek | Zdeněk | 37/89 |
| 3. | Mikula | Peter | 36/94 |
HCP 18,1 - 36
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| 1. | Chmelařová | Alena | 41/99 |
| 2. | Schreiber | Pavel | 37/106 |
| 3. | Průdek | Ivo | 36/- |
HCP 37 - 54
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| 1. | Maurerová | Alena | 38/- |
| 2. | Moulisová | Daniela | 35/- |
| 3. | Kudyn | Vladimír | 32/- |
Nearest to Pin
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| Perglová | Eva |
Longest Drive - ženy
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| Perglová | Eva |
Longest Drive - muži
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| Jon | Michael |
Turnaj v patování
| Místo | Příjmení | Jméno | |
|---|
| 1. | Vodáková | Sindy |
| 2. | Jon | Lukáš |
| 3. | Krzyžanková | Šárka | |